湖北省2015年會計(jì)師事務(wù)所綜合評價前百家信息 | ||||||
會計(jì)師事務(wù)所名稱 | 名次 | 綜合評價得分 | 業(yè)務(wù)收入指標(biāo)得分 | 人力資源指標(biāo)得分 | 綜合評價其它指標(biāo)得分 | 處罰、懲戒指標(biāo)應(yīng)減分值 |
眾環(huán)海華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 1 | 92.16 | 44.58 | 23.97 | 23.61 | |
大信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 2 | 72.09 | 32.13 | 21.26 | 18.7 | |
瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 3 | 65.53 | 31.26 | 16.89 | 17.38 | |
天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 4 | 61.18 | 28.44 | 15.04 | 17.7 | |
安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)武漢分所 | 5 | 60.92 | 36.14 | 14.18 | 10.6 | |
立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 6 | 59.86 | 26.96 | 13.68 | 19.22 | |
大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 7 | 57.38 | 26.63 | 14.64 | 16.11 | |
信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)武漢分所 | 8 | 57.27 | 25.32 | 14.52 | 17.43 | |
武漢正浩會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 9 | 57.00 | 23.78 | 14.79 | 18.43 | |
武漢興業(yè)會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 10 | 55.70 | 25.24 | 14.16 | 16.3 | |
致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)武漢分所 | 11 | 54.71 | 23.62 | 15.4 | 15.69 | |
武漢宏信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 12 | 54.03 | 22.26 | 14.91 | 16.86 | |
武漢康力會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 13 | 53.20 | 21.84 | 14.76 | 16.6 | |
湖北華審會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 14 | 52.38 | 23.83 | 14.4 | 14.15 | |
中勤萬信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 15 | 51.15 | 23.74 | 15.02 | 12.39 | |
湖北東方會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 16 | 46.86 | 18.70 | 14.05 | 14.11 | |
瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)宜昌分所 | 17 | 45.34 | 22.21 | 13.83 | 9.3 | |
中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 18 | 45.15 | 25.20 | 11.77 | 8.18 | |
北京中證天通會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 19 | 45.06 | 22.30 | 12.68 | 10.08 | |
天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)武漢分所 | 20 | 44.78 | 22.32 | 12.96 | 9.5 | |
湖北海信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 21 | 44.57 | 21.26 | 12.46 | 10.85 | |
湖北五環(huán)會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 22 | 44.44 | 15.94 | 14.81 | 13.69 | |
湖北三德會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 23 | 44.22 | 17.28 | 13.88 | 13.06 | |
湖北安永信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 24 | 43.61 | 17.13 | 13.34 | 13.14 | |
湖北中信會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 25 | 43.04 | 21.58 | 12.21 | 9.25 | |
北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 26 | 40.98 | 21.09 | 12.42 | 7.47 | |
湖北永和有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 27 | 40.82 | 21.57 | 11.5 | 7.75 | |
中審亞太會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 28 | 40.17 | 17.04 | 14.13 | 9 | |
江蘇公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 29 | 40.14 | 24.04 | 11.95 | 4.15 | |
湖北遠(yuǎn)達(dá)會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 30 | 39.34 | 17.06 | 13.89 | 8.39 | |
湖北楚星會計(jì)事務(wù)有限公司 | 31 | 39.15 | 11.59 | 13.68 | 13.88 | |
湖北盛德聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | 32 | 38.96 | 16.75 | 12.88 | 9.33 | |
北京紅日會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司湖北分所 | 33 | 38.22 | 25.60 | 12.62 | 0 | |
湖北齊興會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 34 | 37.88 | 11.03 | 14.67 | 12.18 | |
湖北大信正則會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 35 | 37.43 | 13.91 | 12.72 | 10.8 | |
湖北華炬會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 36 | 36.66 | 12.87 | 13.69 | 10.1 | |
宜昌長江會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 37 | 36.29 | 11.42 | 13.72 | 11.15 | |
湖北佳信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | 38 | 35.33 | 12.50 | 13.83 | 9 | |
武漢真道會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 39 | 35.27 | 12.11 | 12.4 | 10.76 | |
北京永拓會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 40 | 33.87 | 16.36 | 13.45 | 4.06 | |
湖北天宇會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 41 | 33.51 | 12.21 | 11.3 | 10 | |
武漢方瑞會計(jì)師事務(wù)所 | 42 | 33.17 | 11.68 | 13.29 | 8.2 | |
湖北天泰會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 43 | 33.06 | 12.29 | 12.12 | 8.65 | |
湖北正大會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 44 | 32.65 | 9.36 | 12.77 | 10.52 | |
湖北金恒會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 45 | 32.60 | 12.32 | 11.53 | 8.75 | |
湖北民生拓展會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 46 | 32.58 | 11.74 | 13.41 | 7.43 | |
湖北中德秦會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 47 | 32.49 | 12.90 | 12.07 | 7.52 | |
武漢信實(shí)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 48 | 32.33 | 12.19 | 12.86 | 7.28 | |
湖北瑞華會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 49 | 32.21 | 11.06 | 12.85 | 8.3 | |
湖北中瑞會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 50 | 31.86 | 11.52 | 12.02 | 8.32 | |
湖北恒信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 51 | 31.70 | 13.49 | 9.06 | 9.15 | |
湖北普華立信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 52 | 31.68 | 9.97 | 12.27 | 9.44 | |
黃石荊山聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | 53 | 31.61 | 8.85 | 13.49 | 9.27 | |
宜昌三峽會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 54 | 31.51 | 14.89 | 13.39 | 11.23 | -8 |
武漢振興會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 55 | 31.35 | 10.27 | 13.08 | 8 | |
武漢長城會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 56 | 31.04 | 11.14 | 12.14 | 7.76 | |
湖北智勃會計(jì)師事務(wù)所 | 57 | 30.27 | 11.84 | 12.26 | 6.17 | |
湖北方正會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 58 | 29.67 | 8.89 | 12.49 | 8.29 | |
武漢華中會計(jì)事務(wù)有限責(zé)任公司 | 59 | 29.62 | 11.16 | 10.19 | 8.27 | |
孝感正和聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | 60 | 29.56 | 5.26 | 13.15 | 11.15 | |
襄陽萬信和聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | 61 | 29.52 | 11.51 | 12.58 | 5.43 | |
湖北聯(lián)泰會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 62 | 29.02 | 10.56 | 12.68 | 5.78 | |
湖北眾證會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 63 | 29.01 | 6.81 | 13.88 | 8.32 | |
中一會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司湖北華信分公司 | 64 | 28.80 | 10.92 | 9.75 | 8.13 | |
利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 65 | 28.55 | 10.15 | 12.22 | 6.18 | |
恩施興亮點(diǎn)會計(jì)師事務(wù)所 | 66 | 28.43 | 9.05 | 12.02 | 7.36 | |
宜昌天成會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 67 | 28.32 | 6.79 | 12.23 | 9.3 | |
亞太(集團(tuán))會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | 68 | 28.29 | 14.09 | 10.2 | 4 | |
北京中路華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司湖北分公司 | 69 | 28.18 | 9.92 | 10.68 | 7.58 | |
黃石大信正信會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 70 | 28.14 | 4.85 | 12.85 | 10.44 | |
湖北誠康未來會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 71 | 27.97 | 10.60 | 13.01 | 4.36 | |
武漢方正有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 72 | 27.89 | 9.21 | 13.68 | 5 | |
荊州惠澤聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | 73 | 27.79 | 6.15 | 13.64 | 8 | |
荊門眾信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | 74 | 27.71 | 5.11 | 13.6 | 9 | |
湖北長信會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 75 | 27.71 | 12.05 | 10.26 | 5.4 | |
湖北利川天誠有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 76 | 27.70 | 5.08 | 11.95 | 10.67 | |
湖北鑫京茂會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 77 | 27.70 | 12.34 | 9.16 | 6.2 | |
湖北中天會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 78 | 27.43 | 7.80 | 12.43 | 7.2 | |
武漢東昇會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 79 | 27.43 | 8.53 | 13.12 | 5.78 | |
湖北同興會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 80 | 27.35 | 9.55 | 13.72 | 4.08 | |
隨州方正有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 81 | 27.18 | 7.99 | 12.86 | 6.33 | |
湖北眾信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 82 | 27.17 | 8.39 | 12.89 | 5.89 | |
湖北明達(dá)會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 83 | 26.95 | 3.13 | 12.62 | 11.2 | |
武漢經(jīng)緯會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 84 | 26.92 | 9.17 | 13.87 | 3.88 | |
湖北誠信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 85 | 26.91 | 6.15 | 12.2 | 8.56 | |
麻城正大會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 86 | 26.74 | 7.19 | 11.73 | 7.82 | |
武漢華晟會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 87 | 26.62 | 11.67 | 10.03 | 4.92 | |
湖北大地會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 88 | 26.47 | 8.95 | 11.52 | 9 | -3 |
湖北嘉泰會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 89 | 26.35 | 6.98 | 12.73 | 6.64 | |
湖北賽因特會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 90 | 26.23 | 7.96 | 9.47 | 8.8 | |
武穴中興會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 91 | 25.84 | 3.91 | 12.63 | 9.3 | |
湖北漢牛會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 92 | 25.59 | 7.16 | 12.43 | 6 | |
湖北九鼎會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 93 | 25.42 | 3.66 | 12.26 | 9.5 | |
武漢中桓會計(jì)師事務(wù)所 | 94 | 25.28 | 11.67 | 8.38 | 5.23 | |
湖北精信有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | 95 | 25.24 | 6.81 | 12.53 | 5.9 | |
湖北申渝會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 96 | 25.15 | 5.74 | 12.59 | 6.82 | |
湖北隆興會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | 97 | 24.75 | 4.05 | 13.11 | 7.59 | |
湖北明敬會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 98 | 24.69 | 8.06 | 11.48 | 5.15 | |
湖北永信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 99 | 24.51 | 9.88 | 11.43 | 3.2 | |
湖北國盛會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 100 | 24.43 | 6.85 | 10.8 | 6.78 |
2013年排名
全省業(yè)務(wù)收入排序 | 事務(wù)所編號 | 事務(wù)所名稱 | 備注 |
1 | 42010005 | 眾環(huán)海華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |
2 | 110101414201 | 大信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
3 | 110002434201 | 安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)武漢分所 | |
4 | 110101304204 | 瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
5 | 330000014201 | 天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
6 | 310000064201 | 立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
7 | 110101364201 | 信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)武漢分所 | |
8 | 110001624201 | 中勤萬信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分公司 | |
9 | 42010056 | 武漢興業(yè)會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
10 | 42060128 | 湖北華審會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
11 | 110101564201 | 致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)武漢分所 | |
12 | 42000049 | 湖北華萊士會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
13 | 110101504201 | 天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)武漢分所 | |
14 | 42010067 | 武漢正浩會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
15 | 42010117 | 武漢宏信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
16 | 42000010 | 湖北永和有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 |
1000萬元以上事務(wù)所19家。 |
17 | 42000038 | 湖北中信會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
18 | 110101484201 | 大華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
19 | 42010103 | 武漢康力會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
20 | 110101304205 | 瑞華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)宜昌分所 | |
21 | 42000247 | 湖北海信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
22 | 110101704201 | 中審亞太會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
23 | 42000020 | 湖北東方會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
24 | 42030090 | 湖北三德會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
25 | 110002674201 | 北京中證天通會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
26 | 42090065 | 湖北盛德聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
27 | 42050125 | 湖北五環(huán)會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
28 | 42060153 | 宜昌三峽會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |
29 | 42070262 | 湖北大信正則會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
30 | 42010014 | 武漢華萊士會計(jì)師事務(wù)所 | |
31 | 42000231 | 湖北安永信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
32 | 42000097 | 武漢長城會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
33 | 42000047 | 湖北恒信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
34 | 42070236 | 湖北華炬會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
35 | 42000138 | 湖北中瑞會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
36 | 42000331 | 湖北中德秦會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
37 | 42000191 | 湖北民生拓展會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
38 | 42000025 | 武漢真道會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
39 | 42050009 | 湖北楚星會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
40 | 110000104201 | 北京興華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
41 | 42060028 | 湖北大地會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
42 | 42070245 | 湖北遠(yuǎn)達(dá)會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
43 | 42000050 | 湖北普華立信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
44 | 42050063 | 湖北瑞華會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
45 | 42100285 | 湖北金恒會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
46 | 42900008 | 湖北天泰會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
47 | 42110007 | 湖北齊興會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
48 | 42090213 | 湖北中天會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
49 | 42280007 | 恩施興亮點(diǎn)會計(jì)師事務(wù)所 | |
50 | 42060011 | 襄陽萬信和聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
51 | 110001914201 | 中一會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司湖北華信分公司 | |
52 | 42000109 | 湖北安華會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
53 | 42060314 | 宜昌長江會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
54 | 42010185 | 武漢信實(shí)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | |
55 | 42010037 | 武漢中桓會計(jì)師事務(wù)所 | |
56 | 42000126 | 湖北長信會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
57 | 110002494202 | 北京中路華會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司湖北分公司 | |
58 | 42010290 | 武漢經(jīng)緯會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
59 | 42010316 | 武漢華晟會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
60 | 42100014 | 湖北方正會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
61 | 42110241 | 湖北誠康未來會計(jì)師事務(wù)有限公司 | 400萬元-1000萬元事務(wù)所44家。 |
62 | 42000045 | 湖北中際會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
63 | 42000080 | 湖北振宇會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
64 | 42000099 | 湖北正大會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
65 | 42070008 | 湖北國盛會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
66 | 42060015 | 湖北眾證會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
67 | 42060315 | 湖北賽因特會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
68 | 42010017 | 武漢方瑞會計(jì)師事務(wù)所 | |
69 | 42010051 | 武漢振興會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
70 | 42080053 | 湖北精信有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | |
71 | 42080295 | 湖北嘉泰會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
72 | 42000013 | 湖北天宇會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
73 | 42010033 | 武漢方正有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | |
74 | 42010031 | 武漢東昇會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | |
75 | 42020214 | 黃石大信正信會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
76 | 42060034 | 宜昌天成會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
77 | 42040264 | 隨州方正有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | |
78 | 42000133 | 湖北長江會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
79 | 42080248 | 十堰智久會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
80 | 110001024201 | 北京永拓會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
81 | 42050313 | 荊州惠澤聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
82 | 42050303 | 湖北九鼎會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
83 | 110001544201 | 利安達(dá)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
84 | 42000157 | 湖北佳信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
85 | 42000093 | 湖北聯(lián)泰會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
86 | 42020219 | 黃石荊山聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
87 | 42000074 | 湖北華宇會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
88 | 42060140 | 宜昌誠信會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
89 | 42000016 | 湖北誠達(dá)信會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
90 | 42060108 | 湖北華海會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
91 | 42900014 | 湖北漢牛會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
92 | 42000036 | 湖北鵬程會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
93 | 42020291 | 孝感正和聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
94 | 130000014201 | 中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖北分所 | |
95 | 42000075 | 湖北科信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
96 | 42110253 | 湖北同興會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
97 | 42040071 | 湖北精誠有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | |
98 | 42000070 | 湖北鑫京茂會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
99 | 42000042 | 湖北中礪大公會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
100 | 42120111 | 湖北利川天誠有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | |
101 | 42010155 | 武漢公證會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
102 | 42010336 | 武漢經(jīng)開會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
103 | 42000006 | 武漢翔鶴聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
104 | 42060316 | 宜昌中信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
105 | 42030141 | 武穴中興會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
106 | 42010279 | 武漢盤龍會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
107 | 42010115 | 武漢大華會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
108 | 42050158 | 湖北永德有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | |
109 | 42010130 | 武漢明智會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
110 | 42000333 | 湖北三川會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
111 | 42010337 | 湖北天道會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
112 | 42010127 | 武漢天意會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
113 | 42000327 | 湖北華豐會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
114 | 42010023 | 湖北德瑞恒會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
115 | 42010027 | 武漢恒博聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
116 | 42030206 | 麻城正大會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
117 | 42000330 | 湖北漢高會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
118 | 42010228 | 武漢正信會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
119 | 42070315 | 襄陽財(cái)富苑會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
120 | 42010328 | 武漢中昌達(dá)會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
121 | 42000032 | 湖北永信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
122 | 42010341 | 武漢嘉豐會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
123 | 42000326 | 湖北奧博會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
124 | 42000078 | 湖北天勤會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
125 | 42010323 | 武漢鑫源會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |
126 | 42060179 | 湖北銳達(dá)會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |
127 | 42030008 | 十堰道一聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
128 | 42010339 | 武漢華信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
129 | 42000329 | 武漢恒通會計(jì)師事務(wù)所 | |
130 | 42010015 | 武漢精審會計(jì)師事務(wù)所 | |
131 | 42050199 | 湖北大信瑞達(dá)信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
132 | 110001984201 | 中天銀會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司湖北分所 | |
133 | 42090209 | 湖北興城會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
134 | 42070160 | 武漢中谷會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
135 | 42000094 | 湖北申渝會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
136 | 42010278 | 武漢永信會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
137 | 42120188 | 咸豐振興聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
138 | 42000328 | 湖北中冠會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
139 | 42060041 | 湖北隆興會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
140 | 42010322 | 武漢天信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
141 | 42010089 | 武漢達(dá)泰會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
142 | 42000336 | 武漢京華會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
143 | 42100286 | 荊門正信會計(jì)師事務(wù)所 | |
144 | 42030136 | 黃岡公正聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
145 | 42000193 | 湖北公信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
146 | 42000322 | 湖北正遠(yuǎn)聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
147 | 42010244 | 武漢市萬里會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
148 | 42110203 | 咸寧同業(yè)會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
149 | 42000339 | 湖北春天會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
150 | 42000325 | 湖北誠意聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
151 | 42000087 | 湖北偉業(yè)會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | |
152 | 42010318 | 武漢華天會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
153 | 42110275 | 咸寧信達(dá)會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
154 | 42010330 | 武漢新銳會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
155 | 42080120 | 湖北大信天健會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
156 | 42010254 | 武漢利生會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
157 | 42010333 | 武漢金馬威會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
158 | 42110208 | 咸寧公信會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
159 | 42100012 | 荊州荊松會計(jì)師事務(wù)所 | |
160 | 42040308 | 湖北圣源會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
161 | 42000044 | 湖北正信會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
162 | 42030207 | 湖北羅田興華聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
163 | 42000317 | 湖北明君會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
164 | 42010168 | 武漢天元會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
165 | 42000175 | 湖北眾信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
166 | 42000307 | 湖北東泰會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
167 | 42000310 | 湖北立誠會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
168 | 42900007 | 湖北中咨信達(dá)會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
169 | 42010260 | 武漢平正有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | |
170 | 42020182 | 湖北華誠會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
171 | 42120292 | 恩施州清江聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
172 | 42900011 | 湖北涵信會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
173 | 42040190 | 湖北求實(shí)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | |
174 | 120000364201 | 天津倚天會計(jì)師事務(wù)所有限公司湖北分所 | |
175 | 42010164 | 武漢華中會計(jì)事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
176 | 42010321 | 武漢博信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
177 | 42000154 | 武漢中一合伙會計(jì)師事務(wù)所 | |
178 | 42070296 | 湖北法正會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
179 | 42120151 | 恩施公信聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
180 | 42080292 | 十堰車城會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
181 | 42010057 | 武漢正遠(yuǎn)有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所 | |
182 | 42000342 | 湖北中邦聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
183 | 42000301 | 湖北開元會計(jì)師事務(wù)有限公司 | |
184 | 42010320 | 武漢摩泰聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所 | |
185 | 42150239 | 天門恒信會計(jì)師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |
